国产JJIZZ女人多水,国产精品青青在线观看爽香蕉,亚洲视频高清不卡在线观看,免费超爽大片黄

歡迎訪問四川大學輕工科學與工程學院!

四川大學 | 信息門戶 | 郵件系統 | English
輕紡與食品學院
 網站首頁  學院概況  人才培養  科學研究  師資隊伍  對外交流  黨群工作  學生工作  校友工作  資料下載 
當前位置: 網站首頁 > 通知公告 > 正文

四川大學輕工科學與工程學院/制革清潔技術國家工程實驗室

2024年博士研究生招生擬錄取名單公示——第一志愿

發布時間:2024年04月25日 14:43   文章來源:   瀏覽次數:
考生編號 考生姓名 專業 總成績 材料評議成績 復試成績 備注
106104108220003 陳美君 082200-輕工技術與工程 85.13 88.4 81.86
106104108220005 魏思宇 082200-輕工技術與工程 88.3 88.6 88
106104108220006 何林菁 082200-輕工技術與工程 88.49 89.4 87.57
106104108220007 石文麗 082200-輕工技術與工程 85.96 87.2 84.71
106104108220011 宋欠濤 082200-輕工技術與工程 88.2 89.4 87
106104108220012 張紅梅 082200-輕工技術與工程 80.8 81.6 80
106104108220015 張宇軒 082200-輕工技術與工程 83.46 81.2 85.71
106104108220016 劉昊 082200-輕工技術與工程 88.98 88.8 89.17 碩博連讀
106104108220017 劉海 082200-輕工技術與工程 77.87 68.9 86.83 碩博連讀
106104108220018 鄭碧君 082200-輕工技術與工程 73.68 62.2 85.17 碩博連讀
106104108220019 閆林萍 082200-輕工技術與工程 86.04 88.8 83.29
106104108220020 馬婭 082200-輕工技術與工程 89.6 91.2 88 碩博連讀
106104108220021 楊毅晨 082200-輕工技術與工程 74.78 64.4 85.17 碩博連讀
106104108220022 杜陽銳 082200-輕工技術與工程 86.77 85.2 88.33 碩博連讀
106104108220023 高開陽 082200-輕工技術與工程 65.62 50.4 80.83 碩博連讀
106104108220025 楊欣煜 082200-輕工技術與工程 84.96 85.2 84.71
106104108220026 吳穎 082200-輕工技術與工程 82.53 80.2 84.86
106104108220027 王涵宇 082200-輕工技術與工程 82.29 85 79.57
106104108220028 徐德忠 082200-輕工技術與工程 87.66 88.6 86.71
106104108220029 張瀠月 082200-輕工技術與工程 81.97 80.8 83.14
106104108220030 陳曉姣 082200-輕工技術與工程 84.9 85.8 84
106104108220033 楊義 082200-輕工技術與工程 75.3 64.6 86 碩博連讀
106104108220034 文松林 082200-輕工技術與工程 87.73 86.8 88.67 碩博連讀
106104108220035 黃平 082200-輕工技術與工程 84.88 83.6 86.17 碩博連讀
106104108220036 劉秋菊 082200-輕工技術與工程 86.31 86.9 85.71
106104108220038 黃琨 082200-輕工技術與工程 89.83 90.8 88.86
106104108220043 李西蘭 082200-輕工技術與工程 84.49 80.4 88.57
106104108220044 李婉 082200-輕工技術與工程 87.02 89.2 84.83 碩博連讀
106104108220045 李恒 082200-輕工技術與工程 91.07 93.8 88.33 碩博連讀
106104108220047 張東莉 082200-輕工技術與工程 81.27 81.4 81.14
106104108220048 趙建華 082200-輕工技術與工程 86.89 86.2 87.57
106104108220049 吳士寧 082200-輕工技術與工程 86.04 85.8 86.29
106104108220050 劉雅 082200-輕工技術與工程 92.12 93.4 90.83 碩博連讀
106104108220052 許晗 082200-輕工技術與工程 88.47 90.8 86.14
106104108560166 崔玉明 085600-材料與化工 87.4 88.6 86.2
106104108560167 程自強 085600-材料與化工 84.7 85.2 84.2
106104108560169 林偉杰 085600-材料與化工 86.4 86.4 86.4
106104108560170 張燕剛 085600-材料與化工 81.9 81.8 82
106104108560171 劉禹豪 085600-材料與化工 86.3 86.6 86
106104108560172 王子昂 085600-材料與化工 74.17 63 85.33 碩博連讀
106104108560174 林傳熙 085600-材料與化工 80.2 75.2 85.2
106104108560176 馮衛偉 085600-材料與化工 83.7 87 80.4
106104108560177 史健陽 085600-材料與化工 87.2 91.4 83
106104108560178 杜陶 085600-材料與化工 69.33 57 81.67 碩博連讀
106104108600014 陳麗蘭 086000-生物與醫藥 81.7 78 85.4
106104108600016 高蕾 086000-生物與醫藥 87.7 88.4 87
106104108600017 李甜 086000-生物與醫藥 89.1 92 86.2
106104108600018 王強鋒 086000-生物與醫藥 88.8 93.8 83.8


關閉

Copyright ? 2018 四川大學輕工科學與工程學院 版權所有
地址:成都市一環路南一段24號
電話:028-85405836 028-85405840(院辦)
028-85461730(黨辦)
書記信箱 院長信箱

輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院公眾號
輕工科學與工程學院公眾號