国产JJIZZ女人多水,国产精品青青在线观看爽香蕉,亚洲视频高清不卡在线观看,免费超爽大片黄

歡迎訪問四川大學輕工科學與工程學院!

四川大學 | 信息門戶 | 郵件系統 | English
輕紡與食品學院
 網站首頁  學院概況  人才培養  科學研究  師資隊伍  對外交流  黨群工作  學生工作  校友工作  資料下載 
當前位置: 網站首頁 > 通知公告 > 正文

四川大學輕工科學與工程學院/制革清潔技術國家工程實驗室2023年碩士研究生擬錄取名單公示

發布時間:2023年03月30日 14:42   文章來源:   瀏覽次數:

考生編號 姓名 擬錄取專業代碼及名稱 初試總分 復試總分 折算成績 學習方式 是否錄取
106103082200026 劉德蒙 082200 輕工技術與工程 373 184.88 83.52 全日制 擬錄取
106103082200164 蔣潔 082200 輕工技術與工程 379 181.80 83.35 全日制 擬錄取
106103082200048 莫運博 082200 輕工技術與工程 368 185.60 83.20 全日制 擬錄取
106103082200027 郝旸 082200 輕工技術與工程 368 183.44 82.66 全日制 擬錄取
106103082200165 尤寧強 082200 輕工技術與工程 353 188.04 82.31 全日制 擬錄取
106103082200074 蔡林 082200 輕工技術與工程 376 178.68 82.27 全日制 擬錄取
106103082200161 高楊 082200 輕工技術與工程 374 179.40 82.25 全日制 擬錄取
106103082200086 鄭天宇 082200 輕工技術與工程 384 175.10 82.18 全日制 擬錄取
106103082200066 管雨林 082200 輕工技術與工程 393 168.24 81.36 全日制 擬錄取
106103082200166 陳文浩 082200 輕工技術與工程 346 186.24 81.16 全日制 擬錄取
106103082200010 王紹杰 082200 輕工技術與工程 343 183.64 80.21 全日制 擬錄取
106103082200051 喻麗佳 082200 輕工技術與工程 372 169.40 79.55 全日制 擬錄取
106103082200169 程昊 082200 輕工技術與工程 347 175.60 78.60 全日制 擬錄取
106103082200147 朱純瑩 082200 輕工技術與工程 349 169.43 77.26 全日制 擬錄取
106103082200089 張毅 082200 輕工技術與工程 345 171.03 77.26 全日制 擬錄取
106103082200134 鐘海琳 082200 輕工技術與工程 364 163.00 77.15 全日制 擬錄取
106103082200090 劉璇琦 082200 輕工技術與工程 380 155.53 76.88 全日制 擬錄取
106103082200117 王琳 082200 輕工技術與工程 347 167.00 76.45 全日制 擬錄取
106103082200095 范銳宇 082200 輕工技術與工程 381 152.40 76.20 全日制 擬錄取
106103082200103 楊冷予謙 082200 輕工技術與工程 332 169.80 75.65 全日制 擬錄取
106103082200127 蔣浩 082200 輕工技術與工程 354 159.00 75.15 全日制 擬錄取
106103082200099 周新雨 082200 輕工技術與工程 334 163.40 74.25 全日制 擬錄取
106103082200054 劉暢 082200 輕工技術與工程 335 159.96 73.49 全日制 擬錄取
106103082200055 陳開垚 082200 輕工技術與工程 344 155.40 73.25 全日制 擬錄取
106103082200162 陳浩楠 082200 輕工技術與工程 334 158.12 72.93 全日制 擬錄取
106103082200072 詹洋鑒 082200 輕工技術與工程 336 157.24 72.91 全日制 擬錄取
106103082200108 唐建 082200 輕工技術與工程 355 148.60 72.65 全日制 擬錄取
106103082200075 王炎輝 082200 輕工技術與工程 336 155.60 72.50 全日制 擬錄取
106103085600651 陶秀丹 085600 材料與化工 361 170.63 78.76 全日制 擬錄取
106103085600785 孟慧涓 085600 材料與化工 342 175.03 77.96 全日制 擬錄取
106103085600649 楊樂 085600 材料與化工 358 167.67 77.72 全日制 擬錄取
106103085600187 黃穎 085600 材料與化工 377 159.50 77.58 全日制 擬錄取
106103085600718 黎鐘陽 085600 材料與化工 363 161.13 76.58 全日制 擬錄取
106103085600445 馬勤 085600 材料與化工 345 167.67 76.42 全日制 擬錄取
106103085600451 何雨晴 085600 材料與化工 362 159.50 76.08 全日制 擬錄取
106103085600477 徐倩 085600 材料與化工 352 161.30 75.53 全日制 擬錄取
106103085600720 李燦 085600 材料與化工 340 165.53 75.38 全日制 擬錄取
106103085600192 華德成 085600 材料與化工 334 161.20 73.70 全日制 擬錄取
106103085600396 尹榮盛 085600 材料與化工 351 154.30 73.68 全日制 擬錄取
106103085600193 何葉青 085600 材料與化工 307 164.37 71.79 全日制 擬錄取
106103085600786 左星萍 085600 材料與化工 310 161.03 71.26 全日制 擬錄取
106103085600833 羅小云 085600 材料與化工 337 149.70 71.13 全日制 擬錄取
106103085600464 楊明樹 085600 材料與化工 345 145.67 70.92 全日制 擬錄取
106103085600835 孔薇薇 085600 材料與化工 319 155.53 70.78 全日制 擬錄取
106103085600148 羅玲娟 085600 材料與化工 329 150.40 70.50 全日制 擬錄取
106103085600119 孫悅 085600 材料與化工 353 138.73 69.98 全日制 擬錄取
106103085600460 陳佳 085600 材料與化工 348 140.30 69.88 全日制 擬錄取
106103085600721 唐瑤 085600 材料與化工 322 147.30 69.03 全日制 擬錄取
106103085600459 秦敏 085600 材料與化工 308 150.67 68.47 全日制 擬錄取
106103085600457 范何昊彥 085600 材料與化工 302 144.00 66.20 全日制 擬錄取
106103085600788 白小雨 085600 材料與化工 310 134.80 64.70 全日制 擬錄取
106103085600262 劉紫鳴 085600 材料與化工 314 128.90 63.63 全日制 擬錄取
106103086000157 譚淋嘉 086000 生物與醫藥 373 169.30 79.63 全日制 擬錄取
106103086000152 莊潔梅 086000 生物與醫藥 356 173.20 78.90 全日制 擬錄取
106103086000018 盛文洋 086000 生物與醫藥 375 162.43 78.11 全日制 擬錄取
106103086000111 歐陽瑞一 086000 生物與醫藥 352 171.60 78.10 全日制 擬錄取
106103086000031 耿博偉 086000 生物與醫藥 366 164.00 77.60 全日制 擬錄取
106103086000112 楊倩 086000 生物與醫藥 345 170.60 77.15 全日制 擬錄取
106103086000022 劉朝楠 086000 生物與醫藥 362 162.30 76.78 全日制 擬錄取
106103086000155 陳泓宏 086000 生物與醫藥 334 167.03 75.16 全日制 擬錄取
106103086000086 徐威 086000 生物與醫藥 342 162.20 74.75 全日制 擬錄取
106103086000037 孫海瑞 086000 生物與醫藥 346 158.60 74.25 全日制 擬錄取
106103086000158 周弘莉 086000 生物與醫藥 362 151.17 73.99 全日制 擬錄取

 

關閉

Copyright ? 2018 四川大學輕工科學與工程學院 版權所有
地址:成都市一環路南一段24號
電話:028-85405836 028-85405840(院辦)
028-85461730(黨辦)
書記信箱 院長信箱

輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院公眾號
輕工科學與工程學院公眾號